KLASA F 250
| Zawodnik | Kraj | Numer |
|---|---|---|
| Emilov Emil | BUL | 3 |
| Turner Wayne | GBR | 9 |
| Mantripp Thomas | GB | 12 |
| Cremona Massimiliano | ITA | 23 |
| Contento Pasquale | ITA | 25 |
| Sebastian Kęciński | POL | 25 |
| Cremona Alessandro | USA | 46 |
| Todorov Nikola | BUL | 72 |
KLASA F 125
| Zawodnik | Kraj | Numer |
|---|---|---|
| Herbansky Ladislav | SVK | 2 |
| Synoracki Henryk | POL | 10 |
| Scarpa Davide | ITA | 12 |
| Ghiraldi Daniele | ITA | 27 |
| Chlup Martin | CZE | 28 |
| Trabitzsch Thomas | GER | 30 |
| Fittavolini Simona Emilia | ITA | 31 |
| Yordanov Deyan | BUL | 37 |
| Darai Nicolò | ITA | 51 |
| Michał Kausa | POL | 52 |
| Rossi Gabriele | ITA | 61 |
| Lyubenov Viktor | BUL | 69 |
| Wahlsten Tobias | SWE | 91 |
| Finotti Luca | ITA | 99 |
KLASA OSY 400
| Zawodnik | Kraj | Numer |
|---|---|---|
| Rochowiak Bartosz | POL | 24 |
| Józwiak Jeremi | POL | 27 |
| Grzechowiak Arkadiusz | POL | 83 |
| Pozniak Michał | POL | 94 |
KLASA GT 30
| Zawodnik | Kraj | Numer |
|---|---|---|
| Dolacinska Aleksandra | POL | 4 |
| Gajewski Krzysztof | POL | 21 |
| Kociucki Marcin | POL | 50 |
| Napierała Szymon | POL | 64 |
| Dankowski Franciszek | POL | 93 |
KLASA P 750
| Zawodnicy | Kraj | Numer |
|---|---|---|
| Brillowski Dariush | POL | M49 |
| Brillowski Andreas | POL | M70 |
| Dobrzynski Sebastian | POL | P-750 |
| Zalewski Milosz | POL | S33 |
| Suszczyk Adam | POL | S82 |
| Murjas Pawel | POL | 14 |
| Osmialowski Maciej | POL | 16 |
| Gockowski Krzysztof | POL | 31 |
| Mucha Marcin | POL | 55 |
| Rapacki Aleksander | POL | 79 |

























